Modell der Maschine | G1WY-2Y-100 | G1WY-2Y-300 | G1WY-2Y-500 | G1WY-2Y-1000 | G1WY-2Y-3000 | G1WYG-2Y-5000 | |||||
Füllgeschwindigkeit | 10-35n/min (zum Beispiel Wasser) | ||||||||||
Füllbereich | 10 bis 100 ml | 30 bis 300 ml | 50 bis 500 ml | 100 bis 1000 ml | 300 bis 3000 ml | 500 bis 5000 ml | |||||
Luftdruck | 0.4 bis 0,6mpa | ||||||||||
Fehler beim Ausfüllen | ± 1% | ||||||||||
Maschinengröße | 806 ((L) × 180 ((W) × 690 ((H) mm | 880(L) ×230(W) ×665(H) mm | 880 ((L) × 230 ((W) × 665 ((H) mm | 1065 (L) ×230 (W) ×665 (H) mm | 1250 ((L) ×400 ((W) ×300 ((H) mm | 1390 ((L) ×420 ((W) ×380 ((H) 6 mm | |||||
Maschinengewicht | 42 kg | 45 Kilo | 48 kg | 52 Kilo | 64 kg | 86 kg | |||||
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns